

![]() OK-001 |
![]() OK-002 |
![]() OK-003 |
![]() OK-004 |
![]() OK-005 |
![]() OK-006 |
![]() OK-007 |
![]() OK-008 |
| コード | 品名 | 容量(ml) | 仕様 | 入数(本) | カラー | 本体サイズ(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W(胴径) | H(高さ) | A(口内径) | ||||||
| OK‐001 | PE 10L角型 | 10000 | 広口 | 10/PE袋 | ナチュラル | 243 | 303 | 31 |
| OK‐002 | PE 5L角型 | 5000 | 広口 | 17/PE袋 | ナチュラル | 195 | 252 | 31 |
| OK‐003 | PE 4L角型斜め口 | 4000 | 斜め広口 | 20/PE袋 | ナチュラル | 193 | 273 | 31 |
| OK‐004 | PE 4L角型上口 | 4000 | 上口広口 | 20/PE袋 | ナチュラル | 193 | 273 | 31 |
| OK‐005 | PE 4L角型斜め口W | 4000 | 斜め広口 | 20/PE袋 | ホワイト | 193 | 273 | 31 |
| OK‐006 | PE 4L角型上口W | 4000 | 上口広口 | 20/PE袋 | ホワイト | 193 | 273 | 31 |
| OK‐007 | PE 4L減容上口 | 4000 | バージンキャップ | 20/箱 | ナチュラル | 199 | 234 | 31.5 |
| OK‐008 | PE 5L減容上口 | 5000 | バージンキャップ | 20/箱 | ナチュラル | 199 | 277 | 31.5 |
![]() OK-009 |
![]() OK-010 |
![]() OK-011 |
![]() OK-012 |
![]() OK-013 |
![]() OK-014 |
![]() OK-015 |
![]() OK-016 |
| コード | 品名 | 容量(ml) | 仕様 | 入数(本) | カラー | 本体サイズ(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W(胴径) | H(高さ) | A(口内径) | ||||||
| OK‐009 | PE 2L角型上口 | 2000 | 上口広口 | 34/箱 | ナチュラル | 146 | 222 | 31 |
| OK‐010 | PE 2L取手付き | 2000 | バージンキャップ | 30/箱 | ナチュラル | 144 | 265 | 25 |
| OK‐011 | PE 1L角型 | 1000 | 細口 | 53/PE袋 | ナチュラル | 122 | 171 | 23 |
| OK‐012 | PE 1L角型バージンキャップ | 1000 | バージンキャップ | 53/PE袋 | ナチュラル | 122 | 177 | 23 |
| OK‐013 | PE 1L角長 | 1000 | 細口 | 72/箱 | ナチュラル | 115 | 206 | 26 |
| OK‐014 | PE 1L首長 | 1000 | バージンキャップ | 76/箱 | ホワイト | 101 | 223 | 21 |
| OK‐015 | PE 1L細口 | 1000 | 55/箱 | ナチュラル | 90 | 199 | 33 | |
| OK‐016 | PE 1L丸 | 10005000 | 70/箱 | ナチュラル | 85 | 234 | 21 | |
![]() OK-017 |
![]() OK-018 |
![]() OK-019 |
![]() OK-020 |
![]() OK-021 |
![]() OK-022 |
![]() OK-023 |
![]() OK-024 |
| コード | 品名 | 容量(ml) | 仕様 | 入数(本) | カラー | 本体サイズ(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W(胴径) | H(高さ) | A(口内径) | ||||||
| OK‐017 | PE 1L減容バージンキャップ | 1000 | バージンキャップ | 70/箱 | ナチュラル | 93 | 222 | 32 |
| OK‐018 | PE 1L減容ふりかけキャップ | 1000 | ふりかけキャップ | 70/箱 | ホワイト | 93 | 222 | 32 |
| OK‐019 | PE 500cc減容バージンキャップ | 500 | バージンキャップ | 70/箱 | ナチュラル | 74 | 180 | 32 |
| OK‐020 | PE 500cc減容ふりかけキャップ | 500 | ふりかけキャップ | 70/箱 | ホワイト | 74 | 180 | 32 |
| OK‐021 | PE 100gボンド | 100 | ボンド用トンガリ小 | 450/箱 | ホワイト | 68 | 87 | 11 |
| OK‐022 | PE 1kgボンド | 1000 | 中栓 | 60/箱 | ホワイト | 112 | 137 | 84 |
| OK‐023 | PE 2kgボンド | 2000 | 中栓 | 28/PE袋 | ホワイト | 134 | 179 | 88 |
| OK‐024 | PE 3kgボンド | 3000 | 中栓 | 20/PE袋 | ホワイト | 159 | 203 | 88 |
![]() OK-025 |
![]() OK-026 |
![]() OK-027 |
![]() OK-028 |
![]() OK-029 |
![]() OK-030 |
![]() OK-031 |
![]() OK-032 |
| コード | 品名 | 容量(ml) | 仕様 | 入数(本) | カラー | 本体サイズ(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W(胴径) | H(高さ) | A(口内径) | ||||||
| OK‐025 | 400ccトリガー | 400 | トリガー | 140/箱 | ナチュラル | 90 | 173 | 20 |
| OK‐026 | 400ccトリガーブルー | 400 | トリガー | 140/箱 | ブルー | 90 | 173 | 20 |
| OK‐027 | 500ccトリガー | 500 | トリガー | 120/箱 | ナチュラル | 90 | 176 | 20 |
| OK‐028 | 500ccトリガー | 500 | トリガー | 120/箱 | ナチュラル | 99 | 176 | 20 |
| OK‐029 | 500㏄丸形細口 | 500 | トリガー | 113/箱 | ナチュラル | 74 | 180 | 19 |
| OK‐030 | 500ml丸型 | 500 | 細口 | 120/箱 | ホワイト | 72 | 174 | 16 |
| OK‐031 | 400ジャバラ | 400 | ジャバラ | 126/箱 | ホワイト | 55 | 231 | 10 |
| OK‐032 | PE 1L丸型 ナチュラルのみ | 1000 | 細口 | 70/箱 | ナチュラル | 84 | 226 | 25 |
![]() ok-033 |
![]() ok-034 |
![]() ok-035 |
![]() 着色見本 |
![]() 着色見本 |
| コード | 品名 | 容量(ml) | 仕様 | 入数(本) | カラー | 本体サイズ(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W(胴径) | H(高さ) | A(口内径) | ||||||
| OK‐033 | PE 500cc丸型バージンキャップ | 500 | バージンキャップ | 140 | ナチュラル | 62 | 209 | 20 |
| OK‐034 | PE 500cc丸型バージンキャップ | 500 | バージンキャップ | 140 | ホワイト | 62 | 209 | 20 |
| OK‐035 | PE 500cc丸型 | 500 | 細口 | 140/箱 | ナチュラル | 62 | 205 | 16 |